Газоанализаторы транспортных выбросов серии ОПТОГАЗ-500
Назначение
Газоанализаторы «ОПТОГАЗ-500» представляют собой автоматические показывающие приборы непрерывного действия, переносного или стационарного исполнения (стоечного или настенного) в зависимости от модификации, конструктивно выполнены в одном блоке с спользованием внешней или встроенной системы пробоподготовки (в зависимости от модификации и назначения).
Число измерительных каналов газоанализатора определяется заказчиком в зависимости от модификации газоанализатора, и может быть от одного до шести.
Принцип действия
Электрохимический.
№ в реестре: 31195-12
 
                  
                Технические характеристики
| Диапазон измерений и предел основной погрешности измерений | см. таблица: "Основные метрологические характеристики" | 
| Расход газовой смеси (встроенный насос) | 1,0 ± 0,2 дм3/мин | 
| Потребляемая мощность | 60 Вт | 
| Питание | ~230В, 50 Гц (=12В опция в моделях «ОПТОГАЗ-500.3», «ОПТОГАЗ-500.5» | 
| Габариты | не более 485×450×135 мм (270×390×155 мм- в моделях «ОПТОГАЗ-500.3», «ОПТОГАЗ-500.5») 
 | 
| Масса | не более 10 кг (6 кг- в моделях «ОПТОГАЗ-500.3», «ОПТОГАЗ-500.5») | 
Условия эксплуатации
| Температура | +5…+ 40оС | 
| Давление | 630-800 мм рт.ст. | 
| Влажность | до 95% | 
| Модификация, назначение, кол-во каналов | Определяемый компонент 
 | Диапазон измерений, объемной доли компонета | Пределы допускаемой основной погрешности | ||
| Абсолютная, Δ | Приведенная, γ, % | Относительная δ, % | |||
| ОПТОГАЗ-500.1С ОПТОГАЗ-500.1Н 
 От 1го до 6и измерительных каналов, стационарный, для анализа транспортных выбросов дизельных двигателей | СО | 0 – 10000 млн-1 | – | ± 6 | – | 
| СНх | 0 – 300 млн-1 300 – 10000 млн-1 | ± 20 млн-1 – | – – | – ± 6 | |
| СО2 | 0 – 16 % | – | ± 6 | – | |
| О2 | 0 – 4 % 4 – 21 % | ± 0,2 % – | – – | – ± 6 | |
| NO | 0 – 200 млн-1 200 – 5000 млн-1 | ± 20 млн-1 – | – – | – ± 10 | |
| NO2 | 0 – 100 млн-1 100 – 1000 млн-1 | ± 15 млн-1 – | – – | – ± 15 | |
| ОПТОГАЗ-500.1П Переносной, для анализа транспортных выбросов дизельных двигателей | СО | 0 – 7500 млн-1 | – | ± 5 | 
 | 
| СНх | 0 – 1000 млн-1 1000 – 2000 млн-1 | – – | ± 5 – | – ± 5 | |
| СО2 | 0 – 20 % | – | ± 3,5 | – | |
| NO | 0 – 200 млн-1 200 – 2000 млн-1 | ±20млн-1 – | – – | – ± 10 | |
| NO2 | 0 – 100 млн-1 100 – 1000 млн-1 | ± 15 млн-1 – | – – | – ± 15 | |
| ОПТОГАЗ-500.2С ОПТОГАЗ-500.2Н От 1го до 6и измерительных каналов, стационарный, для анализа транспортных выбросов автомобилей с бензиновыми двигателями, II класс по ГОСТ Р 52033-2003 | СО* | 0 – 7,0 % | ±0,2 % | – | ± 6 | 
| СНх* | 0 – 3000 млн-1 | ± 20 млн-1 | – | ± 6 | |
| СО2* | 0 – 16 % | ± 1,0 % | – | ± 6 | |
| О2 | 0 – 21 % | ± 0,2 % | – | ± 6 | |
| NO | 0 – 200 млн-1 200 – 2000 млн-1 | ±20млн-1 – | – – | – ± 10 | |
| NO2 | 0 – 100 млн-1 100 – 1000 млн-1 | ± 15 млн-1 – | – – | – ± 15 | |
| * Наибольшая из абсолютной или относительной погрешности в соответствии с ГОСТ Р 52033-2003 
 | |||||
| ОПТОГАЗ-500.6С ОПТОГАЗ-500.6Н От 1-го до 6-ти измерительных каналов. Стационарный, для анализа транспортных выбросов автомобилей с бензиновыми двигателями, 0 класс по ГОСТ Р 52033-2003. | СО* | 0 – 5,0 % | ± 0,03 % | – | ± 3 | 
| СНх* | 0 – 2000 млн-1 | ± 10 млн-1 | – | ± 5 | |
| СО2* | 0 – 16 % | ± 0,5 % | – | ± 4 | |
| О2 | 0 – 21 % | ± 0,1 % | – | ± 3 | |
| NO | 0 – 200 млн-1 200 – 2000 млн-1 | ± 20 млн1 – | – – | – ± 10 | |
| NO2 | 0 – 100 млн-1 100 – 1000 млн-1 | ± 15 млн-1 – | – – | – ± 15 | |
| * Наибольшая из абсолютной или относительной погрешности в соответствии с ГОСТ Р 52033-2003 
 | |||||
Модели газоанализаторов «ОПТОГАЗ-500»:
| Стоечное исполнение | Настенное исполнение | Переносное исполнение | 
| ОПТОГАЗ-500.1С ОПТОГАЗ-500.2С ОПТОГАЗ-500.6С | ОПТОГАЗ-500.1Н ОПТОГАЗ-500.2Н ОПТОГАЗ-500.6Н | ОПТОГАЗ-500.1П | 
| 
 | 
 | 
 | 
Газоанализаторы снабжены следующими выходными сигналами:
- 
	Цифровая индикация. 
- 
	Последовательный интерфейс RS–232. 
- 
	Токовый аналоговый сигнал 0 – 20 (4–20) мА (для переносных моделей - при отдельном заказе). 
Гарантийные обязательства и условия работы
узнать больше
            
              Оставить заявку
              Для получения коммерческого предложения заполните форму:
            
            
          
          Оставьте заявку в форме ниже. Наши специалисты оперативно обработают ваш запрос и предоставят квалифицированную консультацию. Для уточнения деталей мы свяжемся с вами в рабочее время.



 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    